Irapuato, Guanajuato a 28 de noviembre del 2025
La Red Estatal de Observatorios presenta su reporte de incidencia delictiva del estado de Guanajuato en el periodo enero-octubre 2025 en comparativa con el mismo periodo del 2024, destacando los siguientes datos:
- 9 delitos presentan cifras al alza: (homicidio culposo 1.5%, secuestro 10.34%, extorsión 28.22%, robo de vehículo 59.56%, violencia familiar 4.64%, violación 12.91%, lesiones dolosas 5.97%, narcomenudeo 11.46% y trata de personas.
- 5 delitos presentaron disminución: homicidio doloso 16.71%, robo con violencia 5.41%, robo a casa habitación 9.84%, Robo a negocio 1.68%, robo a transeúntes 17.04%.
- En 10 de los 15 delitos monitoreados por la Red, el estado de Guanajuato presentó cifras por encima de la media nacional.
- El estado de Guanajuato se ubico en el primer lugar en el ranking en tasa por cada 100,000 habitantes en los delitos de extorsión y lesiones dolosas mientras que fuimos el 2° lugar en narcomenudeo y el 5to lugar en Robo con violencia.
Tabla de datos
| Homicidio doloso y feminicidio | 1789 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio en Guanajuato se abre una carpeta de investigación por homicidio cada 4 horas.Hubo disminución en tasa de un 16.71% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el sexto lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Homicidio culposo | 1022 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio en Guanajuato se abre una carpeta de investigación por homicidio culposo cada 7 horas con 7 minutos.Hubo aumento en tasa de un 1.50% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el sexto lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Secuestro | 10 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio en Guanajuato se abrió una carpeta de investigación por secuestro al mes durante el 2025Hubo aumento en tasa de un 10.34% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el lugar 17 a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por debajo de la media nacional. |
| Extorsión | 1060 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio en Guanajuato se abrió una carpeta de investigación por extorsión cada 6 horas con 52 minutos.Hubo aumento en tasa de un 28.22% respecto al 2024 en el periodo señalado. Guanajuato es el 1° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito. El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Robo con violencia | 7923 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio en Guanajuato se abrió una carpeta de investigación por robo con violencia cada 55 minutos.Hubo disminución en tasa de un 5.41% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 5° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Robo a casa habitación | 2434 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio en Guanajuato se abrió una carpeta de investigación por robo a casa habitación cada 2 horas y 59 minutos.Hubo disminución en tasa de un 9.84% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 7° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Robo de vehículo | 4677 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio en Guanajuato se abrió una carpeta de investigación por robo a vehículo cada 1 hora y 33 minutos.Hubo aumento en tasa de un 59.56% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 12° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El 44.13% del total de carpetas registradas fueron motocicletas robadas.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por debajo de la media nacional. |
| Robo a negocio | 3777 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio en Guanajuato se abrió una carpeta de investigación por robo a negocio cada 1 hora y 56 minutos.Hubo disminución en tasa de un 1.68% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 10° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Robo a transeúnte | 335 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.La cifra negra de este delito acorde a la ENVIPE 2025 (análisis 2024) es de 94.2% es decir en México se denuncia menos de 1 robo por cada 100 robos.Hubo disminución en tasa de un 17.04% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 23° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por debajo de la media nacional. |
| Violencia familiar | 14226 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio se abre una carpeta de investigación por violencia familiar cada 30 minutos. Hubo aumento en tasa de un 4.64% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 12° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Violación | 930 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio se abre una carpeta de investigación por violación cada 7 horas con 50 minutos. Hubo aumento en tasa de un 12.91% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 15° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Narcomenudeo | 18977 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio se abre una carpeta de investigación por narcomenudeo cada 23 minutos. Hubo aumento en tasa de un 11.46% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 2° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Lesiones dolosas | 14525 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.En promedio se abre una carpeta de investigación por lesiones dolosas cada 30 minutos en Guanajuato.Hubo aumento en tasa de un 5.97% respecto al 2024 en el periodo señalado.Guanajuato es el 1° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por encima de la media nacional. |
| Trata de personas | 18 carpetas de investigación abiertas por este delito durante el periodo señalado.Hubo aumento respecto al año anterior.Guanajuato es el 9° lugar a nivel nacional en el ranking en este delito.El comportamiento de este delito presentó una incidencia por debajo de la media nacional. |
Reporte de incidencia delictiva estatal 2025
